Solar outdoor courtyard lights
Solar outdoor street lights
MOQ :500 piece
Lead Time :25 Days
Seller Support : Trade Authenticity Guaranteed & Accepting
Payment : L/C,T/T
Departure Port : guangzhou
Product details
Supply Ability
- Supply Ability:50000 piecesWarranty(Year):2 Year
Product Specifications
- Brand name:yuehong
- Light Source:LED
- IP rating:IP65/IP67
- Charging Time:4/6/8/10/12
Product Description
型号 Item No | 功率 Power | 规格 Specification | 材料 Materials | 模式 Operating Mode | 质保 Warranty | 尺寸 Size(mm) | 重量 Weight(kg) | 每箱个数PCS/CTN | 外箱包装 Packaging Size(cm) | 单价(RMB) Unit Price | 最低起订量 MOQ | |
J6-300W | 300W | 太阳能板: A品单晶硅太阳能板 | Solar Panel: Monocrystal Class A solar panels | ABS+PS(抗UV) ABS+PS(Anti-UVI) | 雷达功能 Radar Function | 2年 2 years | 530*390*75 | 15.4 | 5 | 55*45.5*41.5 | 98 | 500 |
太阳能板参数:5V 18W | Photovoltaic Panels: 5V 18W | |||||||||||
电池容量:3.2V 15000mah(3节电池) | Battery Capacity: 3.2V 15000mah3batteries) | |||||||||||
光源:SMD 2835/1C24B*8/192珠 | Light Source: SMD 2835 | 时控 Time Control | ||||||||||
色温:7200-7700K | Color Temperature:7200-7700K | |||||||||||
防水级别: IP64 | IP Rating: IP64 | |||||||||||
放电时间: 12hrs+ | Discharging time: 12hrs+ | 遥控 Remote Control | ||||||||||
充电时间:白天6个小时 | Charing time: 6 hrs during daylight | |||||||||||
J6-400W | 400W | 太阳能板: A品单晶硅太阳能板 | Solar Panel: Monocrystal Class A solar panels | ABS+PS(抗UV) ABS+PS(Anti-UVI) | 雷达功能 Radar Function | 2年 2 years | 680*390*75 | 20.8 | 5 | 70*45.5*41.5 | 131 | 500 |
太阳能板参数:5V 25W | Photovoltaic Panels: 5V 25W | |||||||||||
电池容量:3.2V 20000mah(4节电池) | Battery Capacity:3.2V 20000mah4 batteries) | |||||||||||
光源:SMD 2835/1C24B*14/336珠 | Light Source: SMD 2835 | 时控 Time Control | ||||||||||
色温:7200-7700K | Color Temperature:7200-7700K | |||||||||||
防水级别: IP64 | IP Rating: IP64 | |||||||||||
放电时间: 12hrs+ | Discharging time: 12hrs+ | 遥控 Remote Control | ||||||||||
充电时间:白天6个小时 | Charing time: 6 hrs during daylight | |||||||||||
J6-500W | 500W | 太阳能板: A品单晶硅太阳能板 | Solar Panel: Monocrystal Class A solar panels | ABS+PS(抗UV) ABS+PS(Anti-UVI) | 雷达功能 Radar Function | 2年 2 years | 760*390*75 | 23.8 | 5 | 78.5*45.5*42 | 150 | 500 |
太阳能板参数:5V 30W | Photovoltaic Panels: 5V 30W | |||||||||||
电池容量:3.2V 25000mah(5节电池) | Battery Capacity:3.2V 25000mah(5 batteries) | |||||||||||
光源:SMD 2835/1C24B*17/408珠 | Light Source: SMD 2835 | 时控 Time Control | ||||||||||
色温:7200-7700K | Color Temperature:7200-7700K | |||||||||||
防水级别: IP64 | IP Rating: IP64 | |||||||||||
放电时间: 12hrs+ | Discharging time: 12hrs+ | 遥控 Remote Control | ||||||||||
充电时间:白天6个小时 | Charing time: 6 hrs during daylight | |||||||||||
J1-300W | 300W | 太阳能板: A品多晶硅太阳能板 | Solar Panel: Monocrystal Class A solar panels | ABS+PS(抗UV) ABS+PS(Anti-UVI) | 雷达功能 Radar Function | 2年 2 years | 530*390*75 | 15.4 | 5 | 55*45.5*41.5 | 100 | 500 |
太阳能板参数:5V 18W | Photovoltaic Panels: 5V 18W | |||||||||||
电池容量:3.2V 15000mah(3节电池) | Battery Capacity: 3.2V 15000mah(3batteries) | |||||||||||
光源:SMD 5730/1C42B*8/336珠 | Light Source: SMD 5730 | 时控 Time Control | ||||||||||
色温:7200-7700K | Color Temperature:7200-7700K | |||||||||||
防水级别: IP64 | IP Rating: IP64 | |||||||||||
放电时间: 12hrs+ | Discharging time: 12hrs+ | 遥控 Remote Control | ||||||||||
充电时间:白天6个小时 | Charing time: 6 hrs during daylight | |||||||||||
J1-400W | 400W | 太阳能板: A品多晶硅太阳能板 | Solar Panel: Monocrystal Class A solar panels | ABS+PS(抗UV) ABS+PS(Anti-UVI) | 雷达功能 Radar Function | 2年 | 680*390*75 | 20.8 | 5 | 70*45.5*41.5 | 135 | 500 |
太阳能板参数:5V 25W | Photovoltaic Panels: 5V 25W | |||||||||||
电池容量:3.2V 20000mah(4节电池) | Battery Capacity:3.2V 20000mah(4batteries) | |||||||||||
光源:SMD 5730/1C42B*14/588珠 | Light Source: SMD 5730 | 时控 Time Control | ||||||||||
色温:7200-7700K | Color Temperature:7200-7700K | |||||||||||
防水级别: IP64 | IP Rating: IP64 | |||||||||||
放电时间: 12hrs+ | Discharging time: 12hrs+ | 遥控 Remote Control | ||||||||||
充电时间:白天6个小时 | Charing time: 6 hrs during daylight | |||||||||||
J1-500W | 500W | 太阳能板: A品多晶硅太阳能板 | Solar Panel: Monocrystal Class A solar panels | ABS+PS(抗UV) ABS+PS(Anti-UVI) | 雷达功能 Radar Function | 2年 2 years | 760*390*75 | 23.8 | 5 | 78.5*45.5*42 | 155 | 500 |
太阳能板参数:5V 30W | Photovoltaic Panels: 5V 30W | |||||||||||
电池容量:3.2V 25000mah(5节电池) | Battery Capacity:3.2V 25000mah(5batteries) | |||||||||||
光源:SMD 5730/1C42B*17/714珠 | Light Source: SMD 5730 | 时控 Time Control | ||||||||||
色温:7200-7700K | Color Temperature:7200-7700K | |||||||||||
防水级别: IP64 | IP Rating: IP64 | |||||||||||
放电时间: 12hrs+ | Discharging time: 12hrs+ | 遥控 Remote Control | ||||||||||
充电时间:白天6个小时 | Charing time: 6 hrs during daylight | |||||||||||
G8-300W | 300W | 太阳能板: A品单晶硅太阳能板 | Solar Panel: Monocrystal Class A solar panels | ABS+PS(抗UV) ABS+PS(Anti-UVI) | 雷达功能 Radar Function | 2年 2 years | 530*390*75 | 15.4 | 5 | 55*45.5*41.5 | 100 | 500 |
太阳能板参数:5V 18W | Photovoltaic Panels: 5V 18W | |||||||||||
电池容量:3.2V 15000mah(3节电池) | Battery Capacity: 3.2V 15000mah(3batteries) | |||||||||||
光源:SMD 5054/1C8B*6/48珠 | Light Source: SMD 5730 | 时控 Time Control | ||||||||||
色温:7200-7700K | Color Temperature:7200-7700K | |||||||||||
防水级别: IP64 | IP Rating: IP64 | |||||||||||
放电时间: 12hrs+ | Discharging time: 12hrs+ | 遥控 Remote Control | ||||||||||
充电时间:白天6个小时 | Charing time: 6 hrs during daylight | |||||||||||
G8-400W | 400W | 太阳能板: A品单晶硅太阳能板 | Solar Panel: Monocrystal Class A solar panels | ABS+PS(抗UV) ABS+PS(Anti-UVI) | 雷达功能 Radar Function | 2年 2 years | 680*390*75 | 20.8 | 5 | 70*45.5*41.5 | 135 | 500 |
太阳能板参数:5V 25W | Photovoltaic Panels: 5V 25W | |||||||||||
电池容量:3.2V 20000mah(4节电池) | Battery Capacity:3.2V 20000mah(4batteries) | |||||||||||
光源:SMD 5054/1C8B*6/64珠 | Light Source: SMD 5730 | 时控 Time Control | ||||||||||
色温:7200-7700K | Color Temperature:7200-7700K | |||||||||||
防水级别: IP64 | IP Rating: IP64 | |||||||||||
放电时间: 12hrs+ | Discharging time: 12hrs+ | 遥控 Remote Control | ||||||||||
充电时间:白天6个小时 | Charing time: 6 hrs during daylight | |||||||||||
G8-500W | 500W | 太阳能板: A品单晶硅太阳能板 | Solar Panel: Monocrystal Class A solar panels | ABS+PS(抗UV) ABS+PS(Anti-UVI) | 雷达功能 Radar Function | 2年 2 years | 760*390*75 | 23.8 | 5 | 78.5*45.5*42 | 155 | 500 |
太阳能板参数:5V 30W | Photovoltaic Panels: 5V 30W | |||||||||||
电池容量:3.2V 25000mah(5节电池) | Battery Capacity:3.2V 25000mah(5batteries) | |||||||||||
光源:SMD 5054/1C10B*6/80珠 | Light Source: SMD 5730 | 时控 Time Control | ||||||||||
色温:7200-7700K | Color Temperature:7200-7700K | |||||||||||
防水级别: IP64 | IP Rating: IP64 | |||||||||||
放电时间: 12hrs+ | Discharging time: 12hrs+ | 遥控 Remote Control | ||||||||||
充电时间:白天6个小时 | Charing time: 6 hrs during daylight | |||||||||||
G18-300W | 300W | 太阳能板: A品单晶硅太阳能板 | Solar Panel: Monocrystal Class A solar panels | ABS+PS(抗UV) ABS+PS(Anti-UVI) | 雷达功能 Radar Function | 2年 2 years | 530*390*75 | 15.4 | 5 | 55*45.5*41.5 | 100 | 500 |
太阳能板参数:5V 20W | Photovoltaic Panels: 5V 18W | |||||||||||
电池容量:3.2V 15000mah(3节电池) | Battery Capacity: 3.2V 15000mah(3batteries) | |||||||||||
光源:SMD 2835/1C18B*6/126珠 | Light Source: SMD 5730 | 时控 Time Control | ||||||||||
色温:7200-7700K | Color Temperature:7200-7700K | |||||||||||
防水级别: IP64 | IP Rating: IP64 | |||||||||||
放电时间: 12hrs+ | Discharging time: 12hrs+ | 遥控 Remote Control | ||||||||||
充电时间:白天6个小时 | Charing time: 6 hrs during daylight | |||||||||||
G18-400W | 400W | 太阳能板: A品单晶硅太阳能板 | Solar Panel: Monocrystal Class A solar panels | ABS+PS(抗UV) ABS+PS(Anti-UVI) | 雷达功能 Radar Function | 2年 2 years | 680*390*75 | 20.8 | 5 | 70*45.5*41.5 | 135 | 500 |
太阳能板参数:5V 25W | Photovoltaic Panels: 5V 25W | |||||||||||
电池容量:3.2V 20000mah(4节电池) | Battery Capacity:3.2V 20000mah(4batteries) | |||||||||||
光源:SMD 2835/1C8B*8/168珠 | Light Source: SMD 5730 | 时控 Time Control | ||||||||||
色温:7200-7700K | Color Temperature:7200-7700K | |||||||||||
防水级别: IP64 | IP Rating: IP64 | |||||||||||
放电时间: 12hrs+ | Discharging time: 12hrs+ | 遥控 Remote Control | ||||||||||
充电时间:白天6个小时 | Charing time: 6 hrs during daylight | |||||||||||
G18-500W | 500W | 太阳能板: A品单晶硅太阳能板 | Solar Panel: Monocrystal Class A solar panels | ABS+PS(抗UV) ABS+PS(Anti-UVI) | 雷达功能 Radar Function | 2年 2 years | 760*390*75 | 23.8 | 5 | 78.5*45.5*42 | 155 | 500 |
太阳能板参数:5V 30W | Photovoltaic Panels: 5V 30W | |||||||||||
电池容量:3.2V 25000mah(5节电池) | Battery Capacity:3.2V 25000mah(5batteries) | |||||||||||
光源:SMD 2835/1C10B*10/210珠 | Light Source: SMD 5730 | 时控 Time Control | ||||||||||
色温:7200-7700K | Color Temperature:7200-7700K | |||||||||||
防水级别: IP64 | IP Rating: IP64 | |||||||||||
放电时间: 12hrs+ | Discharging time: 12hrs+ | 遥控 Remote Control | ||||||||||
充电时间:白天6个小时 | Charing time: 6 hrs during daylight |
You May Like
- Exhibitor
- Gold Supplier
- Trade Assurance
Business Type : Manufacturer
Company Location: GUANG DONG
Year Established: 3YRS